027-87168848
本公司網站所列表的研究案例絕大部分為全流程市場研究項目案例,此外包括少數(shù)單項研究服務案例(如問卷設計、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、研究分析報告等);但不包括其它單一的數(shù)據(jù)收集代理執(zhí)行項目案例。
部分專項市場研究項目
食品/藥品行業(yè) | 研究項目 |
食品 | 方便面消費者市場調研 |
食品 | 方便面口味測試調研 |
食品 | 方便面市場鋪貨率調研 |
食品 | 食品廣告版測試調研 |
食品 | 風味食品(醉魚)產品概念與口味測試定性調研 |
食品 | 風味食品(醉魚)產品概念與口味測試定量調研 |
食品 | 膨化食品消費者市場調研 |
飲料 | 功能飲料新產品概念與口味測試調研 |
飲料 | 某品牌功能飲料市場調研 |
飲料 | 華中地區(qū)十三城市(湖北、湖南、江西)飲料市場零售渠道調研 |
飲料 | 牛奶消費者市場調研 |
飲料 | 早餐牛奶市場鋪貨率調研 |
飲料 | 某品牌果汁飲料品牌定位研究 |
飲料 | 果汁飲料市場調研 |
飲料 | 某品牌米酒廣告效果調研 |
飲料 | 某品牌米酒消費者市場調研 |
飲料 | 豆奶產品概念、品牌名稱、口味與包裝測試調研 |
飲料 | 金銀花飲料新產品概念與口味測試調研 |
飲料 | 酸梅湯飲料新產品概念與口味測試調研 |
飲料 | 米乳飲料新產品市場調研 |
飲料 | 綠茶飲料新產品口味對比測試調研(四輪) |
飲料 | 馬蹄飲料新產品概念市場調研 |
飲料 | 馬蹄飲料新產品口味與包裝測試調研 |
白酒 | 某品牌白酒消費者市場調研 |
白酒 | 酒伴產品測試與概念測試 |
白酒 | 某品牌白酒新產品概念與定位研究 |
白酒 | 某煙草品牌白酒新產品消費者市場調研 |
啤酒 | 某品牌啤酒消費者市場調研 |
啤酒 | 某品牌啤酒新概念測試與包裝測試 |
啤酒 | 某品牌啤酒鄉(xiāng)鎮(zhèn)零售商市場調研 |
啤酒 | 某品牌啤酒鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費者市場調研 |
保健酒 | 某品牌保健酒消費者市場調研 |
保健酒 | 保健藥酒行業(yè)市場調研 |
餐飲 | 某品牌連鎖酒店顧客服務滿意度調查 |
餐飲 | 某品牌西餐廳消費者需求調研 |
煙草 | 香煙消費習慣與品牌形象市場調研 |
藥業(yè) | 某品牌潤喉藥品消費者市場調研 |
藥業(yè) | 某品牌系列OTC產品消費者市場調研 |
藥業(yè) | 醫(yī)藥商業(yè)終端客戶滿意度調研 |
藥業(yè) | 某醫(yī)藥集團員工滿意度調查 |
保健品 | 保健飲品消費者市場調研 |
保健品 | 氨基酸產品消費者市場調研 |
服務行業(yè) | 研究項目 |
電力 | 國家電網總公司企業(yè)品牌形象調研 |
電力 | 國家電網總公司VI系統(tǒng)應用狀況監(jiān)測調研 |
零售 | 某高檔百貨商場顧客調研 |
零售 | 某商業(yè)廣場顧客需求與滿意度調研 |
零售 | 某品牌零售商顧客銀行卡使用習慣與態(tài)度調查 |
零售 | 某大型購物中心顧客、員工、供應商滿意度調查 |
零售 | 武漢市民家庭購物習慣與態(tài)度研究 |
零售 | 武漢主要建材家居賣場經營狀況調研 |
零售 | 建材家居賣場房屋裝修消費者市場調研 |
零售 | 建材家居賣場重點品牌經銷商調研 |
零售 | 武漢家電賣場品牌形象與消費者調研 |
零售 | 家居生活館消費者市場調研 |
零售 | 日上免稅店武漢項目消費者市場調研 |
金融 | 目標消費群體保險需求市場調研 |
金融 | 個人金融產品消費者需求調研 |
金融 | 銀行房貸產品消費者需求調研 |
通信 | 湖北青少年移動通信市場調研 |
通信 | 移動通信促銷方案市場調研 |
通信 | 移動通信廣告效果調研 |
通信 | 電信產品消費者需求調研 |
通信 | 電信新產品行業(yè)應用市場調研 |
通信 | 大學生通信消費與3G需求市場調研 |
通信 | 手機電視消費者及媒介接觸習慣市場調研 |
旅游 | 湖北省博物館大學生觀眾調查 |
旅游 | 東湖旅游風景區(qū)游客滿意度調研(十一、春節(jié)、五一) |
旅游 | 東湖旅游風景區(qū)車流人流量監(jiān)測分析(十一、春節(jié)、五一) |
旅游 | 東湖游船消費者市場調研 |
旅游 | 東湖游船武漢導游市場調研 |
旅游 | 東湖游船武漢旅行社市場調研 |
旅游 | 武漢城市旅游卡新產品概念市場調研 |
旅游 | 武漢旅游文化演出市場消費者調研 |
旅游 | 武漢旅游文化演出市場旅行社和導游定性調研 |
旅游 | 華中地區(qū)(湖北、湖南、河南、江西)旅游實景劇市場定性調研 |
旅游 | 東湖綠道消費者市場調研 |
旅游 | 兒童職業(yè)體驗樂園項目市場調研 |
教育培訓 | 計算機培訓市場調研(專業(yè)學生、培訓班學員、企業(yè)) |
教育培訓 | 少兒課外教育培訓市場調研 |
教育培訓 | 武漢船舶職業(yè)技術學院市場營銷專業(yè)畢業(yè)生調研 |
醫(yī)療 | 醫(yī)學美容消費者市場調研 |
醫(yī)療 | 醫(yī)學美容新產品需求市場調研 |
醫(yī)療 | 武漢市民對民營醫(yī)院的認知與就醫(yī)態(tài)度調研 |
廣告 | 武漢市民媒介接觸習慣調研 |
廣告 | 張信哲武漢演唱會市場調查 |
廣告 | 服裝品牌代言人明星形象調查 |
廣告 | 武漢長江大橋車流量監(jiān)測分析 |
其它行業(yè) | 研究項目 |
日化用品 | 某品牌洗滌產品家庭試用測試 |
日化用品 | 某品牌紙品消費者市場調研 |
日化用品 | 某品牌牙膏電視廣告版測試調查 |
日化用品 | 某品牌功能牙膏消費者調研 |
日化用品 | 某品牌美容產品消費者調查及包裝測試 |
服飾 | 內衣消費者市場調研 |
服飾 | 內衣新產品概念測試 |
服飾 | 內衣品牌消費習慣與品牌形象調研 |
服飾 | 服裝安全意識與產品概念調查 |
服飾 | 某品牌服裝專柜顧客意見調查 |
服飾 | 某品牌時裝消費者調研 |
服飾 | 服飾品牌專賣店神秘顧客監(jiān)測 |
保健用品 | 某品牌保健紡織品市場調研 |
汽車 | 某品牌轎車湖北用戶滿意度研究 |
汽車 | 某品牌轎車全國用戶滿意度研究(五輪) |
汽車 | 北京國際汽車展觀眾調查 |
汽車 | 某品牌轎車武漢車展觀眾調查 |
汽車 | 某品牌轎車新車型概念測試 |
汽車 | 某品牌轎車服務質量(售前、售時、售后)滿意度電話調查 |
汽車 | 私家轎車消費者市場調研 |
汽車 | 車載信息設備消費者需求研究 |
家電 | 武漢空調消費狀況市場調研 |
家電 | 某品牌空調湖北六地市渠道調研 |
家電 | 湖北節(jié)能燈市場調研(六地市) |
家電 | 中學生數(shù)理化學習機新產品概念研究 |
房地產 | 房地產市場消費者需求市場調研 |
房地產 | 某地產集團企業(yè)品牌形象調研 |
房地產 | 某地產集團住宅業(yè)主滿意度研究 |
房地產 | 某房地產項目市場定位研究 |
房地產 | 某商業(yè)地產項目產品概念測試調研 |
房地產 | 某商業(yè)地產項目商圈消費者需求市場調研 |
房地產 | 火車站商業(yè)廣場項目旅客服務需求調研 |
房地產 | 房屋裝修及建材消費者需求市場調研 |
房地產 | 商業(yè)地產項目(南湖)商圈消費者市場調研 |
房地產 | 商業(yè)地產項目(王家墩)商圈消費者市場調研 |
工業(yè)地產 | 光谷芯中心科技產業(yè)園市場需求研究 |
工業(yè)地產 | 協(xié)力電子產業(yè)園工業(yè)廠房市場調研 |
工業(yè)品 | 網絡視頻編解碼產品市場調研 |
工業(yè)品 | 數(shù)字式電能表現(xiàn)場校驗儀市場調研 |
工業(yè)品 | 電力測試設備用戶市場調研 |
工業(yè)品 | 血液技術設備新產品市場調研 |
部分社會/民意調查研究項目
研究項目 |
武漢市中小學生家庭教育狀況調查(母親問卷)(武漢大學;武漢晚報) |
武漢市中小學生家庭教育狀況調查(學生問卷)(武漢大學;武漢晚報) |
第三屆武漢小姐選美大賽民意調查(武漢電視臺) |
武漢市民美容觀念民意調查(武漢電視臺;武漢一美整形美容醫(yī)院) |
武漢青年婚戀觀民意調查(2008年)(天時地利民意調查中心) |
武漢青年婚戀觀民意調查(2010年)(天時地利民意調查中心) |
武漢市民春節(jié)消費觀念調查(湖北電視臺) |
春節(jié)返鄉(xiāng)民工調查(湖北電視臺) |
城市居民資源環(huán)境問題民意調查(天時地利民意調查中心) |